Financement participatif à l'acquisition d'un tableau afficheur électronique pour la salle Jean Zay
CROWDFUNDING PANNEAU ELECTRONIQUE ZAY
Seniors Masculins 1 RM3 C | ||||
12 oct. 12/10 | BOURBOURG SC - 2BOURBOURG SC - 2 | 59 - 66 | Seniors Masculins 1SM1 | |
01 nov. 01/11 | Seniors Masculins 1SM1 | 20H30 | AMICALE CONDE Basket BallAMICALE CONDE Basket Ball | |
Seniors Masculins 2 DM2 A | ||||
18 oct. 18/10 | Seniors Masculins 2SM2 | 43 - 59 | SPORTS OUVRIERS ARMENTIEROIS - 1SPORTS OUVRIERS ARMENTIEROIS - 1 | |
07 nov. 07/11 | DUNKERQUE MALO BASKET CLUB - 1DUNKERQUE MALO BASKET CLUB - 1 | 20H30 | Seniors Masculins 2SM2 | |
Seniors Masculins 3 DM3 A | ||||
17 oct. 17/10 | Seniors Masculins 3SM3 | 67 - 63 | BAILLEULOIS B C - 2BAILLEULOIS B C - 2 | |
07 nov. 07/11 | BCT BASKET CLUB TETEGHEM - 2BCT BASKET CLUB TETEGHEM - 2 | 20H30 | Seniors Masculins 3SM3 | |
Seniors Féminines Division 3 A | ||||
18 oct. 18/10 | Seniors FémininesSF | 62 - 38 | BIERNOIS BCBIERNOIS BC | |
09 nov. 09/11 | WORMHOUT A SWORMHOUT A S | 14H00 | Seniors FémininesSF | |
U18M1 Cadets 1 U18M D1 A | ||||
19 oct. 19/10 | U18M1 Cadets 1U18M1 | 84 - 81 | CAPPELLE BC - 1CAPPELLE BC - 1 | |
U15M1 Minimes Masculins 1 Division 2 A | ||||
18 oct. 18/10 | U15M1 Minimes Masculins 1U15M1 | 79 - 40 | LOON PLAGE ASLOON PLAGE AS | |
U15M2 Minimes Masculins 2 District Maritime MD4 | ||||
18 oct. 18/10 | U15M2 Minimes Masculins 2U15M2 | 38 - 45 | GRAVELINES B ESLAGRAVELINES B ESLA | |
U15F Minimes Féminines District Maritime A | ||||
11 oct. 11/10 | CAPPELLE BCCAPPELLE BC | 71 - 15 | U15F Minimes FémininesU15F | |
U13M1 Benjamins 1 District Maritime MD4 A | ||||
18 oct. 18/10 | WORMHOUT A SWORMHOUT A S | 71 - 25 | U13M1 Benjamins 1U13M1 | |
U13M2 Benjamins 2 District Maritime MD4 A | ||||
18 oct. 18/10 | DUNKERQUE MALO BASKET CLUB - 2DUNKERQUE MALO BASKET CLUB - 2 | 63 - 06 | U13M2 Benjamins 2U13M2 | |
U13F Benjamines District Maritime MD4 | ||||
11 oct. 11/10 | DUNKERQUE MALO BASKET CLUBDUNKERQUE MALO BASKET CLUB | 26 - 37 | U13F BenjaminesU13F | |
U11M1 Poussins 1 District Maritime MD4 | ||||
18 oct. 18/10 | U11M1 Poussins 1U11M1 | 15 - 52 | DUNKERQUE MALO BASKET CLUB - 1DUNKERQUE MALO BASKET CLUB - 1 | |
U11M2 Poussins 2 District Maritime MD5 | ||||
11 oct. 11/10 | BASKET CLUB BRAY DUNES - 1BASKET CLUB BRAY DUNES - 1 | 54 - 16 | U11M2 Poussins 2U11M2 | |
U11F Poussines District Maritime MD4 A | ||||
15 oct. 15/10 | LOON PLAGE ASLOON PLAGE AS | 47 - 16 | U11F PoussinesU11F |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux